Plan lekcji
Oddz. prz. | I | II | III | V | VI | VII | VIII | ||||
Poniedziałek | 815 - 900 | J. angielski | E W | E W | J. polski | Geografia | Matematyka | Chemia | |||
905 - 950 | W – F | E W | J. angielski | Zaj. z wych. | Biologia | Chemia | Matematyka | ||||
1000 - 1045 | E W | J. angielski | E W | Matematyka | J. polski | Biologia | W - F | ||||
1055 - 1140 | E W | E W (U. M.) | W - F | J. angielski | J. polski | J. polski | |||||
1200 - 1245 | Do 1300 | G.Dyr.T.K. | Ed. Informat | J. angielski | Matematyka | Geografia | WOS | ||||
1250 – 1335 | Świetlica | Biologia | Informatyka | J. angielski | J. niemiecki | ||||||
1345 - 1430 | J. niemiecki Zaj.rew.U.M | Informatyka | |||||||||
Wtorek | 815 - 900 | Religia | E W | E W | Matematyka | J. polski | Historia | J. angielski | |||
905 - 950 | E W | E W | Religia | J. angielski | Matematyka | J. polski | J. polski | ||||
1000 - 1045 | E W | J. angielski | E W | Religia | W - F | Geografia | Matematyka | ||||
1055 - 1140 | Ed. Informat. | W – F | J. polski | Religia | J. angielski | Biologia | |||||
1200 - 1245 | 1230 -1300 | E W | Religia | Zaj. dod. | W - F | Technika | Religia | Geografia | |||
1250 – 1335 | J. angielski | Informatyka Zaj.rew.U.M. | Plastyka | W - F | Religia | ||||||
1345 - 1430 | Zaj.rew.U.M. | SKS | Informatyka | EDB | |||||||
SKS | |||||||||||
WDŻ | |||||||||||
Środa | 815 - 900 | E W | E W (B. S.) | Muzyka | Kółko J. ang. | Biologia | W - F | ||||
905 - 950 | E W | W - F | Geografia | Muzyka | Matematyka | J. angielski | |||||
1000 - 1045 | E W | E W | E W | Historia | W - F | Muzyka | Fizyka | ||||
1055 - 1140 | E W | E W | E W | J. polski | Zaj. z wych. | W - F | J. polski | ||||
1200 - 1245 | 1230 - 1300 | log/ | Zaj. dod. | W - F | J. polski | Fizyka | Historia | ||||
1250 – 1335 | J. angielski | log | log | Plastyka | Informatyka | J. polski | J. niemiecki | ||||
1345 - 1430 | Zaj. kor | Kółko zsach. | j. niemiecki | G. Dyr.G.T | |||||||
Zaj. kor | |||||||||||
Czwartek | 815 - 900 | E W | E W | Religia | W - F | Matematyka | J. polski | Historia | |||
905 - 950 | E W | Religia | J. angielski | J. polski | W - F | Matematyka | J. polski | ||||
1000 - 1045 | Religia | E W (U.M.) | Matematyka | J. angielski | W - F | WOS | |||||
1055 - 1140 | 1230-1330 | J. angielski | Ed. Informat | E W | Religia | Historia | Religia | Matematyka | |||
1200 - 1245 | Religia | W - F | E W (U.M.) | Technika | J. polski | Zaj. z wych | Zaj. z wych | ||||
1250 – 1335 |
Informatyka/ zaj. kor |
Religia | Historia | W - F | |||||||
1345 - 1430 | SKS | Informatyka Zaj.rew.U.M | Religia | ||||||||
SKS | |||||||||||
730- 815 | Zaj. Rew. Piotr/ PDE j.ang | ||||||||||
Piątek | 815 - 900 | E W | E W | E W | J. angielski | Matematyka | W - F | J. polski | |||
905 - 950 | E W | E W | E W | J. polski | J. angielski | Matematyka | W - F | ||||
1000 - 1045 | E W | E W | E W | Historia | W - F | J. angielski | Matematyka | ||||
1055 - 1140 | W - F | W - F | Matematyka | Historia | J. polski | J. angielski | |||||
1200 - 1245 | G. Dyr. | G. Dyr. | WDŻ | J. polski | Fizyka | Chemia | |||||
1250 – 1335 | Do 1330 | Świetlica | Zaj.rew.B.S. | Kor. | Chemia | Fizyka | |||||
1345 - 1430 | Zaj.rew.B.S. | Plastyka | |||||||||
Hits: 1447